Poêle de cuisson sur du bois avec tiroir, four en acier inoxydable et haut en métal ou en verre secramique.
| PRODUCT INFORMATION – PRITY GT W10 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 101 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 67 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 3,7 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 9,6 |
| – maximum | kw | 13,3 |
| Volume du chauffe-eau | l | 11 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 210 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 75,8 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1248 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 32 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 107 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 34 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 23,5 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 10,1 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,4 |
| Fittings connection | ″ | 3/4 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 930 x 620 x 800 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 220 x 453 x 317 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | 420 x 490 x 220 |
| Poids net | kg | 131-140 |














