| PRODUCT INFORMATION – PRITY C W35 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 105 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 70 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 5 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 35 |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | 54 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 258 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 78,6 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1208 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 30 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 96 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 21 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 25,3 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12,2 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Fuel consumption | kg / h | 12,7 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 660 x 570 x 1150 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 535 x 465 x 380 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 198 |










