| PRODUCT INFORMATION – PRITY PMV-TV SL | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 106 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 70 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 11 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 185 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 79 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1253 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 37 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 149 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 65 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 12,6 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 3,5 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 460 x 410 x 920 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 378 x 325 x 445 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 88 |









