| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Efficacité énergétique saisonnière | [ηs] | 59 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 18 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale | bar | – |
| Température de gaz de combustion | °C | 308 |
| Efficacité | % | 68,03 |
| CO Émissions par puissance nominale (O2ref = 13%) | mg / nm3 | 3 076,3 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 82,8 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 117,3 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 66,5 |
| Fuel consumption | kg / h | 6,6 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Raccords | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | Ø125 x 214÷315 cm |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | Ø580 H=570 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 190 |










