| PRODUCT INFORMATION – PRITY K2N | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 103 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 10,4 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 330 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,4 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 791 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 30 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 95 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 17 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 6,2 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 3,2 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 490 x 460 x 900 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 410 x 365 x 350 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 90 |








