| PRODUCT INFORMATION – PRITY K22 CP W10 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 104 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 69 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 6,2 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 7,1 |
| – maximum | kw | 10 |
| Volume du chauffe-eau | l | 14 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 280 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,6 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1149 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 32 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 81 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 66 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 11,3 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,2 |
| Fittings connection | ″ | 3/4 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 510 x 500 x 810 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 370 x 325 x 330 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 94 |










