| PRODUCT INFORMATION – PRITY FG W20 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 104 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 69 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 6,5 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 17,3 |
| – maximum | kw | 20 |
| Volume du chauffe-eau | l | 37 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 181 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,7 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1178 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 31 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 102 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 41 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 28,4 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11,5 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 7,4 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 650 x 550 x 1150 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 470 x 445 x 300 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | 395 x 410 x 190 |
| Poids net | kg | 193 |
















