| PRODUCT INFORMATION – PRITY 3C | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 109 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 72 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 16 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 223 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 81,1 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1053 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 26 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 93 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 29 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 12 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 13,6 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,9 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 770 x 590 x 720 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 660 x 595 x 350 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 133 |








