| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Efficacité énergétique saisonnière | [ηs] | 59 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 10 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale | bar | – |
| Température de gaz de combustion | °C | 324 |
| Efficacité | % | 68,4 |
| CO Émissions par puissance nominale (O2ref = 13%) | mg / nm3 | 1 096,3 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 0,0 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 116,7 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 67,3 |
| Fuel consumption | kg / h | 3,7 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Raccords | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 700x400x630 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 627х266х365 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 75 |
Prity O (left/right)
Foyers intégrésDOCUMENTATION
Étiquette d'efficacité énergétique
Déclaration de performance








