| PRODUCT INFORMATION – PRITY TC W28 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 67 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 5,4 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 27,9 |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | 33 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 247 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 75,5 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1154 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 30 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 95 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 20 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 31,3 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12,6 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Fuel consumption | kg / h | 11,1 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 1080 x 590 x 830 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 910 x 450 x 340 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 214 |










