| PRODUCT INFORMATION – PRITY P W18 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 105 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 69 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 5,1 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 18,4 |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | 30 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 223 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 78,3 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1167 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 25 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 93 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 17 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 21,2 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 13,7 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Fuel consumption | kg / h | 7,3 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 890 x 410 x 790 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 827 x 370 x 450 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 140 |










