| PRODUCT INFORMATION – PRITY PS2 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 102 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 10,3 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 257 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 76,6 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1248 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 24 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 73 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 10 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 9 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11,9 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 200 |
| Fuel consumption | kg / h | 3,3 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 700 x 400 x 710 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 625 x 275 x 315 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 86 |










