| PRODUCT INFORMATION – PRITY NS26 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 104 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 70 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 2,6 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 26,3 |
| – maximum | kw | 29 |
| Volume du chauffe-eau | l | 64 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,5 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 271 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,5 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1213 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 30 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 127 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 50 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 21,4 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 13,9 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 9,4 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 570 x 510 x 1150 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 430 x 385 x 515 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 147 |


























