| PRODUCT INFORMATION – PRITY K1 CP W8 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 103 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 6,1 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 7 |
| – maximum | kw | 8 |
| Volume du chauffe-eau | l | 11 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 279 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,4 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 849 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 28 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 46 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 53 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 9,6 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,2 |
| Fittings connection | ″ | 3/4 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 460 x 440 x 760 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 350 x 320 x 267 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 74 |








