| PRODUCT INFORMATION – PRITY K3 GT D | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 108 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 71 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 8,1 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 232 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 80,4 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1216 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 33 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 92 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 94 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 6 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 2,5 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 540 x 390 x 960 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 372 x 291 x 295 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 88 |












