| PRODUCT INFORMATION – PRITY FG D | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 67 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 14,2 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 330 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 75,5 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1129 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 29 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 90 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 14 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 9,2 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,6 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 490 x 440 x 315 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | 332 x 410 x 190 |
| Poids net | kg | 123 |














