| PRODUCT INFORMATION – PRITY FG W15 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 102 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 5,4 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 14,4 |
| – maximum | kw | 15 |
| Volume du chauffe-eau | l | 14 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 192 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 76,5 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1031 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 26 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 103 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 44 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 24 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 10,7 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 6,3 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 465 x 430 x 240 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | 395 x 410 x 190 |
| Poids net | kg | 133 |
















