| PRODUCT INFORMATION – PRITY MINI | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 103 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 5,2 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 250 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 76,9 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1038 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 31 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 100 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 50 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 4,5 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 10,4 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 1,7 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 390 x 470 x 620 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 226 x 353 x 290 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 48 |








