| PRODUCT INFORMATION – PRITY WD W24 D | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 102 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 68 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 6,1 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 18,2 |
| – maximum | kw | 24 |
| Volume du chauffe-eau | l | 31 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,5 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 215 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 76,8 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1193 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 27 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 127 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 56 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 24,4 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 13,9 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 7,9 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 650 x 550 x 930 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 510 x 450 x 300 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 156 |






























