| PRODUCT INFORMATION – PRITY WD W29 D | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 104 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 69 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 9,4 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 22,1 |
| – maximum | kw | 29 |
| Volume du chauffe-eau | l | 44 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,5 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 222 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 77,8 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1238 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 31 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 145 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 59 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 29,2 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 14,1 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 10,1 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 650 x 550 x 1150 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 470 x 450 x 300 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 188 |
















