| PRODUCT INFORMATION – PRITY S3 W17 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 67 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 4,7 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 13,1 |
| – maximum | kw | 17 |
| Volume du chauffe-eau | l | 23 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 190 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 75,5 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1271 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 31 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 69 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 47 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 22,3 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 6,3 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 430 x 425 x 278 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 117 |




























