| PRODUCT INFORMATION – PRITY S3 W21 | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 100 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 66 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 4,8 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | 16,4 |
| – maximum | kw | 21 |
| Volume du chauffe-eau | l | 29 |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | 1,25 |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 221 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 75,3 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 1096 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 33 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 71 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 50 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 21,8 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 11 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Fuel consumption | kg / h | 7,0 |
| Fittings connection | ″ | 1 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 570 x 530 x 930 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 430 x 425 x 295 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 133 |

























