PRODUCT INFORMATION | ||
---|---|---|
Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
Classe d'efficacité énergétique | A | |
Efficacité énergétique saisonnière | [ηs] | 69 |
Sortie de chaleur spatiale | kw | 9 |
Sortie de la chaleur de l'eau | ||
– nominal | kw | – |
– maximum | kw | – |
Volume du chauffe-eau | l | – |
Pression de travail maximale | bar | – |
Température de gaz de combustion | °C | 325,6 |
Efficacité | % | 77,8 |
CO Émissions par puissance nominale (O2ref = 13%) | mg / nm3 | 668,8 |
Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 26,1 |
NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 96,0 |
OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 20,4 |
Fuel consumption | kg / h | 2,9 |
Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
Raccords | ″ | – |
Dimensions globales, l x b x h | mm | 730x470x630 |
Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 405х353х260 |
Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
Poids net | kg | 120 |
Prity K1 RK
avec la terre cuiteDOCUMENTATION
Étiquette d'efficacité énergétique
Déclaration de performance