| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A | |
| Efficacité énergétique saisonnière | [ηs] | 68 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 10 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale | bar | – |
| Température de gaz de combustion | °C | 329,8 |
| Efficacité | % | 77,4 |
| CO Émissions par puissance nominale (O2ref = 13%) | mg / nm3 | 791,3 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 30,2 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 95,0 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 16,6 |
| Fuel consumption | kg / h | 3,2 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 130 |
| Raccords | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 730x470x870 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 410x365x330 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 153 |
Prity K2 RK
avec la terre cuiteDOCUMENTATION
Étiquette d'efficacité énergétique
Déclaration de performance
















