| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A++ | |
| Efficacité énergétique saisonnière dans le chauffage [ηs] | % | 89 |
| La production de chaleur | ||
| – nominal | kw | 21,0 |
| – reduced | kw | 6,0 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | kw | 20 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 1 |
| Zone de chauffage de la pièce (recommandée) | m2 | 120-180 |
| Volume de chauffage de la chambre (recommandé) | m3 | 500 |
| Température de gaz de combustion | °C | 106 |
| Efficacité | % | 93,6 |
| CO Émissions par nominal. puissance (o2ref = 13%) | mg / nm3 | 161,3 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 13,7 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 129,0 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 33,1 |
| Volume du chauffe-eau | l | 22 |
| Raccords | ″ | 1 |
| Pression de travail maximale | bar | 1,5 |
| Alimentation électrique | V / hz | 230 / 50 |
| Puissance électrique complète | W | 400 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 100 |
| Fuel – pellets class A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Consommation de granulés | kg / h | 1,26 – 4,4 |
| Capacité de trémie à granulés | kg | 28 |
| Volume de cendrier | l | 3,8 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 560x550x970 |
| Poids net | kg | 157 |
| Diamètre d'entrée d'air de combustion | Ø, mm | 50 |
| Diamètre de sortie de gaz de combustion | Ø, mm | 100 |












