| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Efficacité énergétique saisonnière dans le chauffage [ηs] | % | 88 |
| La production de chaleur | ||
| – nominal | kw | 27,0 |
| – reduced | kw | 8,0 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | kw | 24 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 3 |
| Zone de chauffage de la pièce (recommandée) | m2 | 200-350 |
| Volume de chauffage de la chambre (recommandé) | m3 | 650 |
| Température de gaz de combustion | °C | 110 |
| Efficacité | % | 92 |
| CO Émissions par nominal. puissance (o2ref = 13%) | mg / nm3 | 176,3 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 16,8 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 147,7 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 41,2 |
| Volume du chauffe-eau | l | 34 |
| Raccords | ″ | 1 |
| Pression de travail maximale | bar | 1,5 |
| Alimentation électrique | V / hz | 230 / 50 |
| Puissance électrique complète | W | 400 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 100 |
| Fuel – pellets class A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Consommation de granulés | kg / h | 1,7 – 5,9 |
| Capacité de trémie à granulés | kg | 30 |
| Volume de cendrier | l | 6,7 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 550x690x1340 |
| Poids net | kg | 169 |
| Diamètre d'entrée d'air de combustion | Ø, mm | 50 |
| Diamètre de sortie de gaz de combustion | Ø, mm | 100 |














