| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Efficacité énergétique saisonnière dans le chauffage [ηs] | % | – |
| La production de chaleur | ||
| – nominal | kw | 12,0 |
| – reduced | kw | 3,6 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | kw | – |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 12 |
| Zone de chauffage de la pièce (recommandée) | m2 | 60-80 |
| Volume de chauffage de la chambre (recommandé) | m3 | 200 |
| Température de gaz de combustion | °C | 103 |
| Efficacité | % | 91,7 |
| CO Émissions par nominal. puissance (o2ref = 13%) | mg / nm3 | 247,5 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 27,7 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 55,0 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 19,2 |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Raccords | ″ | – |
| Pression de travail maximale | bar | – |
| Alimentation électrique | V / hz | 230 / 50 |
| Puissance électrique complète | W | 350 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 100 |
| Fuel – pellets class A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Consommation de granulés | kg / h | 0,8 – 2,6 |
| Capacité de trémie à granulés | kg | 24 |
| Volume de cendrier | l | 4,4 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 490x570x1170 |
| Poids net | kg | 137 |
| Diamètre d'entrée d'air de combustion | Ø, mm | 50 |
| Diamètre de sortie de gaz de combustion | Ø, mm | 80 |
















