| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Efficacité énergétique saisonnière dans le chauffage [ηs] | % | – |
| La production de chaleur | ||
| – nominal | kw | 27,0 |
| – reduced | kw | 8,0 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | kw | 25 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 2 |
| Zone de chauffage de la pièce (recommandée) | m2 | 160-250 |
| Volume de chauffage de la chambre (recommandé) | m3 | 700 |
| Température de gaz de combustion | °C | 120 |
| Efficacité | % | 91,8 |
| CO Émissions par nominal. puissance (o2ref = 13%) | mg / nm3 | 135,0 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 9,9 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 110,0 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 26,7 |
| Volume du chauffe-eau | l | 28 |
| Raccords | ″ | 1 |
| Pression de travail maximale | bar | 1,5 |
| Alimentation électrique | V / hz | 230 / 50 |
| Puissance électrique complète | W | 400 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 100 |
| Fuel – pellets class A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Consommation de granulés | kg / h | 1,67 – 5,9 |
| Capacité de trémie à granulés | kg | 30 |
| Volume de cendrier | l | 5,8 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 560x620x990 |
| Poids net | kg | 179 |
| Diamètre d'entrée d'air de combustion | Ø, mm | 50 |
| Diamètre de sortie de gaz de combustion | Ø, mm | 100 |













