| PRODUCT INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Efficacité énergétique saisonnière dans le chauffage [ηs] | % | 84 |
| La production de chaleur | ||
| – nominal | kw | 13,0 |
| – reduced | kw | 3,0 |
| Sortie de la chaleur de l'eau | kw | 11 |
| Sortie de chaleur spatiale | kw | 2 |
| Zone de chauffage de la pièce (recommandée) | m2 | 70-130 |
| Volume de chauffage de la chambre (recommandé) | m3 | 300 |
| Température de gaz de combustion | °C | 147 |
| Efficacité | % | 89,8 |
| CO Émissions par nominal. puissance (o2ref = 13%) | mg / nm3 | 203,8 |
| Pm (o2ref=13%) | mg / nm3 | 20,0 |
| NOX (O2ref=13%) | mg / nm3 | 96,4 |
| OGC (o2ref=13%) | mg / nm3 | 41,9 |
| Volume du chauffe-eau | l | 21 |
| Raccords | ″ | 1 |
| Pression de travail maximale | bar | 1,5 |
| Alimentation électrique | V / hz | 230 / 50 |
| Puissance électrique complète | W | 370 |
| Puissance électrique de fonctionnement | W | 100 |
| Fuel – pellets class A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Consommation de granulés | kg / h | 0,6 – 2,8 |
| Capacité de trémie à granulés | kg | 18 |
| Volume de cendrier | l | 3,6 |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 560x550x880 |
| Poids net | kg | 139 |
| Diamètre d'entrée d'air de combustion | Ø, mm | 50 |
| Diamètre de sortie de gaz de combustion | Ø, mm | 80 |














