| PRODUCT INFORMATION – PRITY PM3L-TV | ||
|---|---|---|
| Type of fuel – Dry woods with a moisture content of ≤20% | ||
| Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 108 | |
| Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | % | 72 |
| Sortie de chauffage de la pièce | kw | 13 |
| Sortie de chaleur à l'eau: | ||
| – nominal | kw | – |
| – maximum | kw | – |
| Volume du chauffe-eau | l | – |
| Pression de travail maximale de l'eau | bar | – |
| Température des gaz de combustion à la puissance de chaleur nominale | °C | 232 |
| Efficacité énergétique à la puissance de chaleur nominale | % | 81 |
| Émission de produits de combustion à la production de chaleur nominale: | ||
| CO (à 13% o2) | mg / nm3 | 834 |
| Pm (à 13% o2) | mg / nm3 | 31 |
| Nox (à 13% o2) | mg / nm3 | 172 |
| OGC (à 13% o2) | mg / nm3 | 93 |
| Débit massique des gaz d'échappement | g / s | 10,4 |
| Repêchage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12 |
| Diamètre de conduit | Ø, mm | 150 |
| Fuel consumption | kg / h | 4,0 |
| Fittings connection | ″ | – |
| Dimensions globales, l x b x h | mm | 690 x 390 x 940 |
| Dimensions Chambre de combustion, l x b x h | mm | 632 x 305 x 323 |
| Dimensions du four, l x b x h | mm | – |
| Poids net | kg | 103 |


























